Voici le nouveau classement, et là surprise la donne a complètement changé. Je vous laisse en jugez vous même.
| Kébili | 23 852 | 146 500 | 16,28% |
| Gafsa | 52 208 | 329 800 | 15,83% |
| Tataouine | 22 795 | 144 200 | 15,81% |
| Sidi Bouzid | 60 737 | 403 500 | 15,05% |
| Gabés | 52 889 | 351 500 | 15,05% |
| Tozeur | 14 807 | 100 300 | 14,76% |
| Tunis | 14 4503 | 990 100 | 14,59% |
| Kairouan | 78 878 | 551 900 | 14,29% |
| Siliana | 33 203 | 233 300 | 14,23% |
| Médenine | 62 710 | 443 700 | 14,13% |
| Le Kef | 36 083 | 257 300 | 14,02% |
| Mahdia | 53 945 | 386 600 | 13,95% |
| Jendouba | 58 624 | 420 400 | 13,94% |
| Zaghouan | 23 434 | 168 100 | 13,94% |
| Manouba | 48 819 | 352 400 | 13,85% |
| Béja | 41 085 | 303 200 | 13,55% |
| Kasserine | 57 234 | 422 900 | 13,53% |
| Bizerte | 70 029 | 536 200 | 13,06% |
| Sousse | 73 910 | 579 200 | 12,76% |
| Ben Arous | 69 134 | 542 700 | 12,74% |
| Monastir | 59 680 | 484 400 | 12,32% |
| Ariana | 56 123 | 459 200 | 12,22% |
| Sfax | 107 968 | 894 200 | 12,07% |
| Nabeul | 87 066 | 723 800 | 12,03% |
| 1 389 716 | 10 225 400 | 13,59% |
5 commentaires:
Premières constatation :
- les villes ou le taux de célibat des filles est le plus élevé sont ceux du sud du pays : Kebili, Gafsa, Tataouine, Sidi Bouzid, Gabes et Tozeur.
- les du bas du tableau sont les villes de la bande côtière Bizerte-Sousse
En prenant en compte les disparités économiques et sociales entre les villes côtières et celles de l'intérieur on peut dire que plus on est riche plus on a de chance pour fonder une famille, ce qui est tout à fait naturel..
tu devrais mettre en face du nombre de filles célibataires , le nombre de garçons célibataires, comme ça on saurait si le mythe des vieilles filles pour cause de rareté des mecs est vraiment vrai
Tu devrais mettre en face le nombre de garçons célibataires , comme ça on saura si vraiment le mythe de la rareté des mecs vs filles est vrai
Tu devrais mettre en face le nombre de garçons célibataires , comme ça on saura si vraiment le mythe de la rareté des mecs vs filles est vrai
well...well....well...i'm speetchless really!! what the hell??
Enregistrer un commentaire